Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2023 | 217152 | 215856 | 215678 | 942 | 2694 | 22765684 | 5653 | 1294068 | 1295137 | 1302914 |
Jan 2023 | 238571 | 236537 | 236706 | 1487 | 13017 | 89869340 | 46104 | 7337900 | 7332656 | 7395724 |
Dec 2022 | 188690 | 186844 | 186445 | 1716 | 13632 | 136149264 | 53202 | 5779795 | 5792189 | 5849405 |
Nov 2022 | 119492 | 117607 | 118421 | 2991 | 27274 | 54895020 | 89736 | 3552657 | 3528217 | 3584763 |
Oct 2022 | 80364 | 78848 | 79217 | 1296 | 7817 | 82453153 | 40178 | 2455734 | 2444306 | 2491311 |
Sep 2022 | 71961 | 70432 | 70441 | 1971 | 8428 | 89726367 | 59152 | 2113240 | 2112985 | 2158850 |
Aug 2022 | 63097 | 61443 | 61946 | 3114 | 9829 | 64487789 | 96536 | 1920332 | 1904742 | 1956033 |
Jul 2022 | 66124 | 64459 | 65077 | 1689 | 9015 | 141964745 | 52366 | 2017390 | 1998241 | 2049847 |
Jun 2022 | 74263 | 72771 | 72646 | 1814 | 8151 | 271224323 | 54439 | 2179384 | 2183138 | 2227891 |
May 2022 | 65912 | 64656 | 64489 | 833 | 9287 | 559579191 | 25853 | 1999188 | 2004336 | 2043286 |
Apr 2022 | 32157 | 30938 | 30882 | 698 | 8470 | 203284151 | 20964 | 926461 | 928141 | 964713 |
Mar 2022 | 29730 | 28226 | 28808 | 903 | 9361 | 252307925 | 28016 | 893066 | 875034 | 921647 |
Totals | 1968706952 | 572199 | 32469215 | 32399122 | 32946384 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |